Jeugdcompetitie BO voorjaar 2026
BO - Ronde 8 - 20-3-2026
Locatie De Terp Start datum 23-1-2026
Plaats Zwolle Eind datum 23-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie ZSG Scheidsrechters Arjan

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rohan Idsert 0−1
2 Giliam Javi 1−0
3 Djazz Daan 0−1
4 Jidde Bram 0−1
5 Boaz Timo S 0−1
6 Rens Melle 1−0
7 Ruben Lij Koen 1−0
8 Lukas Timo K 1−0
9 Casper Thom 1−0
10 Milan Oskar 1−0
11 Sverre Sanne ½−½
12 Ruben La Vigo 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ana Gabiël   Afw met bericht
2 Leon   Afw met bericht
3 Oliver James   Afw met bericht
4 Seth   Afw met bericht
5 Thijn   Afw met bericht
6 Ties   Afw met bericht
7 Toon   Afw met bericht
8 Tyler   Afw met bericht
9 Vika   Afw met bericht
10 Pieter   Afw met bericht
11 Vanessa   Afw met bericht
12 Tobias   Afw met bericht
13 Youp   Afw met bericht
14 Tije   Afwezig
15 Quinn   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Idsert 7 6 1 0 45,0 −1 −1 270,5 252,00 0 0
2 Rohan 8 6 0 2 38,0 0 1 241,0 163,00 0 0
3 Giliam 8 6 0 2 38,0 0 1 230,0 170,50 0 0
4 Daan 8 5 2 1 37,0 0 −2 251,0 178,75 0 0
5 Javi 8 5 0 3 33,0 0 −1 274,0 153,00 0 0
6 Djazz 8 5 0 3 33,0 0 1 258,0 143,00 0 0
7 Timo S 7 4 0 3 33,0 −1 −1 254,0 145,00 0 0
8 Bram 8 5 0 3 33,0 0 −1 227,0 131,00 0 0
9 Vika 6 4 1 1 32,0 −2 −1 243,0 138,50 0 0
10 Jidde 7 4 0 3 30,0 1 2 256,0 135,50 0 0
11 Leon 7 4 0 3 30,0 1 1 250,5 119,50 0 0
12 Toon 7 4 0 3 30,0 1 2 247,5 129,50 0 0
13 Rens 6 3 0 3 28,0 0 1 226,5 101,00 0 0
14 Ruben Lij 8 4 0 4 28,0 0 1 191,0 76,00 0 0
15 Boaz 8 3 1 4 25,0 0 1 251,5 96,50 0 0
16 Melle 8 3 1 4 25,0 0 −1 220,5 83,50 0 0
17 Lukas 7 3 0 4 25,0 1 1 216,5 83,50 0 0
18 Thijn 6 3 0 3 25,0 0 −1 201,5 72,50 0 0
19 Ruben La 3 2 0 1 23,0 1 1 193,0 65,50 0 0
20 Koen 7 2 1 4 22,0 −1 −2 221,0 72,00 0 0
21 Tyler 7 2 1 4 22,0 1 1 210,5 67,50 0 0
22 Pieter 4 1 2 1 21,0 0 −1 164,0 43,50 0 0
23 Ties 6 2 0 4 20,0 0 1 185,0 39,00 0 0
24 Casper 1 1 0 0 20,0 1 1 157,0 17,00 0 0
25 Timo K 7 1 2 4 19,0 −1 −1 205,5 61,00 0 0
26 Ana Gabiël 4 2 0 2 19,0 0 −1 190,0 53,50 0 0
27 Youp 4 2 0 2 19,0 0 −1 160,5 42,50 0 0
28 Milan 5 2 0 3 18,0 1 1 161,0 35,00 0 0
29 Thom 4 1 0 3 17,0 0 −1 163,0 14,00 0 0
30 Oliver James 4 1 0 3 16,0 0 −1 165,5 36,00 0 0
31 Tije 0 0 0 0 16,0 0 0 128,0 0,00 0 0
32 Vigo 3 1 0 2 15,0 −1 −2 156,5 26,50 0 0
33 Oskar 4 0 1 3 15,0 0 −2 154,0 16,50 0 0
34 Sverre 6 0 2 4 14,0 0 2 162,0 23,75 0 0
35 Sanne 4 0 1 3 14,0 0 −1 140,5 10,00 0 0
36 Quinn 0 0 0 0 13,0 0 0 104,0 6,50 0 0
37 Vanessa 1 0 0 1 12,0 −1 −1 114,0 6,00 0 0
38 Tobias 1 0 0 1 12,0 1 1 101,0 6,00 0 0
39 Seth 3 0 0 3 10,0 −1 −1 150,5 5,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software