Jeugdcompetitie BO voorjaar 2026
BO - Ronde 6 - 6-3-2026
Locatie De Terp Start datum 23-1-2026
Plaats Zwolle Eind datum 23-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie ZSG Scheidsrechters Arjan

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Javi Idsert 0−1
2 Rohan Timo S 1−0
3 Djazz Boaz 1−0
4 Toon Jidde 1−0
5 Giliam Leon 1−0
6 Daan Ana Gabiël 1−0
7 Vika Tyler 1−0
8 Ties Melle 0−1
9 Ruben Lij Bram 0−1
10 Koen Ruben La 1−0
11 Timo K Pieter ½−½
12 Lukas Milan 1−0
13 Thijn Oskar 1−0
14 Sanne Thom 0−1
15 Youp Seth 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rens   Afw met bericht
2 Sverre   Afw met bericht
3 Vigo   Afw met bericht
4 Vanessa   Afw met bericht
5 Tobias   Afw met bericht
6 Oliver James   Paring bye
7 Casper   Afwezig
8 Tije   Afwezig

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Idsert 5 4 1 0 33,0 −1 −1 158,0 145,50 0 0
2 Djazz 6 5 0 1 31,0 0 2 156,0 125,00 0 0
3 Rohan 6 5 0 1 31,0 0 2 143,0 112,00 0 0
4 Javi 6 5 0 1 31,0 0 1 135,5 102,50 0 0
5 Timo S 5 3 0 2 26,0 −1 −1 155,0 93,00 0 0
6 Toon 6 4 0 2 26,0 0 1 144,0 87,00 0 0
7 Giliam 6 4 0 2 26,0 0 2 129,0 78,00 0 0
8 Daan 6 3 2 1 25,0 2 1 150,5 89,50 0 0
9 Vika 5 3 1 1 25,0 −1 1 132,5 76,50 0 0
10 Boaz 6 3 1 2 23,0 0 −1 150,0 75,00 0 0
11 Jidde 5 3 0 2 23,0 −1 −2 147,0 76,50 0 0
12 Melle 6 3 1 2 23,0 0 −2 121,0 57,50 0 0
13 Leon 6 3 0 3 21,0 0 −2 142,5 52,50 0 0
14 Bram 6 3 0 3 21,0 0 −2 125,0 50,00 0 0
15 Koen 5 2 1 2 20,0 1 1 125,0 57,50 0 0
16 Ana Gabiël 4 2 0 2 18,0 0 −1 128,0 45,00 0 0
17 Thijn 5 2 0 3 18,0 1 1 122,0 37,00 0 0
18 Tyler 6 2 1 3 18,0 0 −2 121,0 37,50 0 0
19 Lukas 5 2 0 3 18,0 1 1 107,5 35,00 0 0
20 Timo K 5 1 2 2 17,0 −1 1 120,0 47,50 0 0
21 Pieter 4 1 2 1 17,0 0 −1 90,0 25,00 0 0
22 Rens 4 1 0 3 16,0 0 1 129,0 36,00 0 0
23 Ruben Lij 6 2 0 4 16,0 0 2 125,0 33,00 0 0
24 Ruben La 2 1 0 1 16,0 0 −1 105,0 27,00 0 0
25 Ties 6 2 0 4 16,0 0 1 104,0 15,00 0 0
26 Thom 2 1 0 1 15,0 0 −1 91,0 10,00 0 0
27 Milan 4 1 0 3 13,0 0 −1 94,0 14,50 0 0
28 Vigo 2 1 0 1 12,0 0 −1 93,0 24,00 0 0
29 Casper 0 0 0 0 12,0 0 0 72,0 0,00 0 0
30 Tije 0 0 0 0 12,0 0 0 72,0 0,00 0 0
31 Oliver James 3 0 0 3 11,0 1 1 100,0 11,00 0 0
32 Youp 3 1 0 2 11,0 1 1 94,0 23,50 0 0
33 Oskar 3 0 1 2 11,0 1 −1 88,0 8,50 0 0
34 Vanessa 1 0 0 1 11,0 −1 −1 74,0 5,50 0 0
35 Tobias 1 0 0 1 11,0 1 1 71,0 5,50 0 0
36 Sverre 4 0 1 3 10,0 −2 −2 105,0 14,00 0 0
37 Sanne 2 0 0 2 10,0 0 1 72,0 0,00 0 0
38 Seth 3 0 0 3 6,0 −1 −1 85,5 3,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software