Jeugdcompetitie BO voorjaar 2026
BO - Ronde 4 - 6-2-2026
Locatie De Terp Start datum 23-1-2026
Plaats Zwolle Eind datum 23-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie ZSG Scheidsrechters Arjan

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Daan Vika ½−½
2 Toon Djazz 0−1
3 Tyler Koen 0−1
4 Lukas Rens 0−1
5 Bram Boaz 0−1
6 Melle Ruben Lij 1−0
7 Ruben La Timo K 1−0
8 Seth Rohan 0−1
9 Jidde Giliam 1−0
10 Javi Sverre 1−0
11 Thijn Timo S 0−1
12 Leon Oliver James 1−0
13 Milan Vanessa 1−0
14 Tobias Ties 0−1
15 Oscar Pieter ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Idsert   Winst bye
2 Vigo   Afw met bericht
3 Ana Gabiël   Afw met bericht
4 Youp   Afw met bericht
5 Thom   Afwezig
6 Sanne   Afwezig

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Djazz 4 4 0 0 24,0 −2 −1 65,0 65,00 0 0
2 Javi 4 4 0 0 24,0 0 1 50,0 50,00 0 0
3 Idsert 3 2 1 0 21,0 −1 −1 65,0 58,50 0 0
4 Toon 4 3 0 1 19,0 0 2 61,0 37,00 0 0
5 Rohan 4 3 0 1 19,0 −2 −2 60,0 36,00 0 0
6 Leon 4 3 0 1 19,0 2 1 59,0 35,00 0 0
7 Timo S 3 2 0 1 19,0 −1 −1 57,0 33,00 0 0
8 Vika 3 2 1 0 17,0 −1 −1 44,5 21,00 0 0
9 Melle 4 2 1 1 16,0 2 2 58,0 33,50 0 0
10 Boaz 4 2 1 1 16,0 0 −1 40,5 19,50 0 0
11 Jidde 3 2 0 1 15,0 1 2 49,0 18,50 0 0
12 Giliam 4 2 0 2 14,0 −2 −2 56,0 22,00 0 0
13 Ruben Lij 4 2 0 2 14,0 −2 −2 54,0 22,00 0 0
14 Ties 4 2 0 2 14,0 0 −1 35,0 13,00 0 0
15 Daan 4 1 2 1 13,0 2 2 67,5 27,25 0 0
16 Rens 3 1 0 2 12,0 −1 −2 68,0 19,00 0 0
17 Vigo 2 1 0 1 12,0 0 −1 50,0 15,00 0 0
18 Ruben La 1 1 0 0 12,0 1 1 47,0 11,00 0 0
19 Timo K 4 1 1 2 11,0 −2 −2 60,0 21,00 0 0
20 Ana Gabiël 2 1 0 1 11,0 0 1 60,0 19,50 0 0
21 Koen 4 1 1 2 11,0 0 −1 59,0 19,00 0 0
22 Lukas 3 1 0 2 11,0 1 1 43,0 11,50 0 0
23 Tyler 4 1 1 2 11,0 2 2 40,5 7,50 0 0
24 Milan 3 1 0 2 11,0 1 1 38,0 12,50 0 0
25 Bram 4 1 0 3 9,0 2 1 62,0 13,00 0 0
26 Oscar 1 0 1 0 9,0 1 1 35,0 4,00 0 0
27 Pieter 2 0 1 1 8,0 0 −1 39,0 4,50 0 0
28 Thom 0 0 0 0 8,0 0 0 32,0 0,00 0 0
29 Sanne 0 0 0 0 8,0 0 0 32,0 0,00 0 0
30 Seth 2 0 0 2 7,0 0 1 42,5 3,50 0 0
31 Youp 2 0 0 2 7,0 0 −1 40,0 3,50 0 0
32 Tobias 1 0 0 1 7,0 1 1 35,0 0,00 0 0
33 Vanessa 1 0 0 1 7,0 −1 −1 34,0 0,00 0 0
34 Sverre 4 0 1 3 6,0 −2 −2 62,0 5,50 0 0
35 Oliver James 2 0 0 2 6,0 0 −1 50,0 3,00 0 0
36 Thijn 3 0 0 3 5,0 1 1 57,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software