Jeugdcompetitie BO voorjaar 2026
BO - Ronde 3 - 30-1-2026
Locatie De Terp Start datum 23-1-2026
Plaats Zwolle Eind datum 23-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie ZSG Scheidsrechters Arjan

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Toon Giliam 1−0
2 Djazz Rohan 1−0
3 Daan Javi 0−1
4 Jidde Idsert 0−1
5 Vika Vigo 1−0
6 Melle Timo K ½−½
7 Timo S Bram 1−0
8 Koen Leon 0−1
9 Boaz Thijn 1−0
10 Tyler Youp 1−0
11 Ties Sverre 1−0
12 Pieter Ruben Lij 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Oliver James   Afw met bericht
2 Ana Gabiël   Afw met bericht
3 Lukas   Afw met bericht
4 Milan   Afw met bericht
5 Seth   Afw met bericht
6 Rens   Paring bye
7 Ruben La   Afwezig
8 Tobias   Afwezig
9 Oscar   Afwezig
10 Vanessa   Afwezig
11 Thom   Afwezig
12 Sanne   Afwezig

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Djazz 3 3 0 0 18,0 −1 1 33,5 33,50 0 0
2 Javi 3 3 0 0 18,0 −1 −1 29,0 29,00 0 0
3 Toon 3 3 0 0 18,0 −1 1 25,0 25,00 0 0
4 Idsert 3 2 1 0 15,0 −1 −1 29,0 24,00 0 0
5 Vika 2 2 0 0 14,0 0 1 27,0 13,00 0 0
6 Timo S 2 1 0 1 13,0 0 1 39,0 21,00 0 0
7 Rohan 3 2 0 1 13,0 −1 −1 38,0 20,00 0 0
8 Giliam 3 2 0 1 13,0 −1 −1 33,5 15,50 0 0
9 Leon 3 2 0 1 13,0 1 −1 29,0 11,00 0 0
10 Ruben Lij 3 2 0 1 13,0 −1 −1 23,0 13,00 0 0
11 Daan 3 1 1 1 10,0 1 1 38,0 12,50 0 0
12 Melle 3 1 1 1 10,0 1 1 36,0 18,00 0 0
13 Ana Gabiël 2 1 0 1 10,0 0 1 36,0 13,00 0 0
14 Timo K 3 1 1 1 10,0 −1 −1 30,5 7,50 0 0
15 Lukas 2 1 0 1 10,0 0 −1 28,0 10,00 0 0
16 Boaz 3 1 1 1 10,0 1 1 24,0 6,50 0 0
17 Tyler 3 1 1 1 10,0 1 1 22,0 6,50 0 0
18 Jidde 2 1 0 1 9,0 0 1 28,0 4,00 0 0
19 Vigo 2 1 0 1 9,0 0 −1 26,5 3,50 0 0
20 Bram 3 1 0 2 8,0 1 −1 28,5 2,50 0 0
21 Ties 3 1 0 2 8,0 1 1 25,5 5,00 0 0
22 Rens 2 0 0 2 6,0 0 −1 37,0 3,00 0 0
23 Seth 1 0 0 1 6,0 −1 −1 21,0 3,00 0 0
24 Ruben La 0 0 0 0 6,0 0 0 18,0 0,00 0 0
25 Tobias 0 0 0 0 6,0 0 0 18,0 0,00 0 0
26 Oscar 0 0 0 0 6,0 0 0 18,0 0,00 0 0
27 Vanessa 0 0 0 0 6,0 0 0 18,0 0,00 0 0
28 Thom 0 0 0 0 6,0 0 0 18,0 0,00 0 0
29 Sanne 0 0 0 0 6,0 0 0 18,0 0,00 0 0
30 Koen 3 0 1 2 5,0 1 2 33,0 5,00 0 0
31 Oliver James 1 0 0 1 5,0 1 1 28,0 2,50 0 0
32 Sverre 3 0 1 2 5,0 −1 −1 25,5 5,00 0 0
33 Milan 2 0 0 2 5,0 0 −1 23,0 2,50 0 0
34 Pieter 1 0 0 1 5,0 1 1 23,0 0,00 0 0
35 Thijn 2 0 0 2 4,0 0 −1 28,0 0,00 0 0
36 Youp 2 0 0 2 4,0 0 −1 23,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software