Jeugdcompetitie BO voorjaar 2026
BO - Ronde 1 - 16-1-2026
Locatie De Terp Start datum 23-1-2026
Plaats Zwolle Eind datum 23-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie ZSG Scheidsrechters Arjan

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ties Ana Gabiël 0−1
2 Milan Timo K 0−1
3 Leon Djazz 0−1
4 Oliver James Toon 0−1
5 Lukas Sverre 1−0
6 Rens Javi 0−1
7 Daan Idsert ½−½
8 Melle Ruben Lij 1−0
9 Tyler Rohan 0−1
10 Boaz Koen ½−½
11 Bram Giliam 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Timo S   Winst bye
2 Vika   Afwezig
3 Thijn   Afwezig
4 Youp   Afwezig
5 Vigo   Afwezig
6 Seth   Afwezig
7 Jidde   Afwezig
8 Pieter   Afwezig
9 Ruben La   Afwezig
10 Tobias   Afwezig
11 Vanessa   Afwezig
12 Oscar   Afwezig
13 Thom   Afwezig
14 Sanne   Afwezig

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Timo S 0 0 0 0 6,0 0 0 6,0 6,00 0 0
2 Timo K 1 1 0 0 6,0 −1 −1 1,0 1,00 0 0
3 Ana Gabiël 1 1 0 0 6,0 −1 −1 1,0 1,00 0 0
4 Lukas 1 1 0 0 6,0 1 1 1,0 1,00 0 0
5 Melle 1 1 0 0 6,0 1 1 1,0 1,00 0 0
6 Toon 1 1 0 0 6,0 −1 −1 1,0 1,00 0 0
7 Djazz 1 1 0 0 6,0 −1 −1 1,0 1,00 0 0
8 Giliam 1 1 0 0 6,0 −1 −1 1,0 1,00 0 0
9 Rohan 1 1 0 0 6,0 −1 −1 1,0 1,00 0 0
10 Javi 1 1 0 0 6,0 −1 −1 1,0 1,00 0 0
11 Koen 1 0 1 0 3,0 −1 −1 3,0 1,50 0 0
12 Boaz 1 0 1 0 3,0 1 1 3,0 1,50 0 0
13 Daan 1 0 1 0 3,0 1 1 3,0 1,50 0 0
14 Idsert 1 0 1 0 3,0 −1 −1 3,0 1,50 0 0
15 Vika 0 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0,00 0 0
16 Thijn 0 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0,00 0 0
17 Youp 0 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0,00 0 0
18 Vigo 0 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0,00 0 0
19 Seth 0 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0,00 0 0
20 Jidde 0 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0,00 0 0
21 Pieter 0 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0,00 0 0
22 Ruben La 0 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0,00 0 0
23 Tobias 0 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0,00 0 0
24 Oscar 0 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0,00 0 0
25 Vanessa 0 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0,00 0 0
26 Thom 0 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0,00 0 0
27 Sanne 0 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0,00 0 0
28 Ties 1 0 0 1 1,0 1 1 6,0 0,00 0 0
29 Oliver James 1 0 0 1 1,0 1 1 6,0 0,00 0 0
30 Milan 1 0 0 1 1,0 1 1 6,0 0,00 0 0
31 Sverre 1 0 0 1 1,0 −1 −1 6,0 0,00 0 0
32 Rens 1 0 0 1 1,0 1 1 6,0 0,00 0 0
33 Bram 1 0 0 1 1,0 1 1 6,0 0,00 0 0
34 Tyler 1 0 0 1 1,0 1 1 6,0 0,00 0 0
35 Leon 1 0 0 1 1,0 1 1 6,0 0,00 0 0
36 Ruben Lij 1 0 0 1 1,0 −1 −1 6,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software