Jeugdcompetitie BO voorjaar 2026
BO - Ronde 11 - 29-5-2026
Locatie De Terp Start datum 23-1-2026
Plaats Zwolle Eind datum 23-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie ZSG Scheidsrechters Arjan

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Idsert Timo S 1−0
2 Rohan Bram 1−0
3 Vika Giliam ½−½
4 Jidde Javi 1−0
5 Rens Djazz 1−0
6 Ruben Lij Boaz 0−1
7 Ruben La Leon 0−1
8 Pieter Milan 1−0
9 Timo K Tyler 1−0
10 Oskar Casper 1−0
11 Thom Oliver James 0−1
12 Quinn Sverre 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ana Gabiël   Afw met bericht
2 Daan   Afw met bericht
3 Koen   Afw met bericht
4 Lukas   Afw met bericht
5 Melle   Afw met bericht
6 Seth   Afw met bericht
7 Thijn   Afw met bericht
8 Ties   Afw met bericht
9 Tije   Afw met bericht
10 Toon   Afw met bericht
11 Tobias   Afw met bericht
12 Vanessa   Afw met bericht
13 Youp   Afw met bericht
14 Vigo   Afw met bericht
15 Sanne   Paring bye

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Idsert 9 8 1 0 60,0 1 2 520,5 468,25 0 0
2 Rohan 11 8 0 3 51,0 −1 1 450,0 303,50 0 0
3 Daan 10 6 2 2 47,0 0 −1 499,0 331,00 0 0
4 Vika 9 6 2 1 47,0 −1 1 442,0 276,75 0 0
5 Timo S 10 6 0 4 46,0 0 −1 483,0 286,00 0 0
6 Giliam 11 6 1 4 43,0 −1 −1 478,5 256,00 0 0
7 Jidde 9 6 0 3 43,0 1 1 469,0 267,50 0 0
8 Javi 11 6 0 5 41,0 −1 −1 506,5 248,50 0 0
9 Bram 11 6 0 5 41,0 −1 −2 442,5 219,50 0 0
10 Rens 8 5 0 3 41,0 0 1 423,5 212,00 0 0
11 Boaz 10 5 1 4 40,0 0 −1 455,0 222,25 0 0
12 Djazz 10 5 0 5 38,0 −2 −2 496,0 236,50 0 0
13 Leon 9 5 0 4 38,0 1 −1 447,0 204,00 0 0
14 Melle 9 4 1 4 35,0 1 1 428,5 164,00 0 0
15 Pieter 7 3 2 2 34,0 1 1 372,0 142,00 0 0
16 Ruben Lij 10 4 0 6 33,0 0 1 389,0 138,00 0 0
17 Ana Gabiël 6 4 0 2 33,0 0 −1 357,0 124,00 0 0
18 Youp 6 4 0 2 33,0 0 −1 355,0 130,50 0 0
19 Timo K 9 3 2 4 32,0 1 2 382,5 147,00 0 0
20 Toon 8 4 0 4 31,0 0 −1 442,5 181,50 0 0
21 Thijn 8 4 0 4 31,0 2 2 411,0 143,50 0 0
22 Koen 9 3 1 5 30,0 1 2 409,5 132,00 0 0
23 Ruben La 5 3 0 2 29,0 1 1 347,5 112,50 0 0
24 Lukas 9 3 0 6 28,0 1 1 421,0 120,00 0 0
25 Oskar 7 2 1 4 28,0 1 1 352,5 93,00 0 0
26 Quinn 2 2 0 0 27,0 0 1 309,0 79,50 0 0
27 Milan 8 3 0 5 26,0 0 −1 335,5 75,50 0 0
28 Tyler 10 2 1 7 25,0 0 −1 430,0 104,00 0 0
29 Oliver James 7 2 0 5 24,0 −1 −1 351,5 76,00 0 0
30 Sanne 5 0 2 3 24,0 −1 −2 319,5 57,50 0 0
31 Casper 4 1 0 3 23,0 0 −1 300,5 22,00 0 0
32 Tije 1 0 1 0 23,0 −1 −1 252,0 22,50 0 0
33 Ties 7 2 0 5 22,0 −1 −1 316,5 51,50 0 0
34 Thom 7 1 1 5 22,0 1 1 307,0 36,00 0 0
35 Vigo 4 1 1 2 22,0 0 1 294,5 44,50 0 0
36 Sverre 7 0 2 5 18,0 −1 −1 316,5 44,50 0 0
37 Vanessa 1 0 0 1 18,0 −1 −1 218,0 9,00 0 0
38 Tobias 1 0 0 1 18,0 1 1 208,0 9,00 0 0
39 Seth 3 0 0 3 16,0 −1 −1 262,5 8,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software