Jeugdcompetitie BO voorjaar 2026
BO - Ronde 5 - 13-2-2026
Locatie De Terp Start datum 23-1-2026
Plaats Zwolle Eind datum 23-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie ZSG Scheidsrechters Arjan

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Djazz Javi 0−1
2 Idsert Leon 1−0
3 Timo S Toon 1−0
4 Rohan Vika 1−0
5 Boaz Melle 1−0
6 Ruben Lij Jidde 0−1
7 Giliam Ties 1−0
8 Rens Daan 0−1
9 Ana Gabiël Lukas 1−0
10 Oskar Tyler 0−1
11 Thom Bram 0−1
12 Pieter Sanne 1−0
13 Oliver James Thijn 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Milan   Afw met bericht
2 Koen   Afw met bericht
3 Seth   Afw met bericht
4 Sverre   Afw met bericht
5 Timo K   Afw met bericht
6 Youp   Afw met bericht
7 Ruben La   Afw met bericht
8 Vigo   Afw met bericht
9 Vanessa   Afw met bericht
10 Tobias   Afw met bericht
11 Casper   Afwezig
12 Tije   Afwezig

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Javi 5 5 0 0 30,0 −1 −1 88,5 88,50 0 0
2 Idsert 4 3 1 0 27,0 0 1 112,0 102,50 0 0
3 Djazz 5 4 0 1 25,0 −1 1 118,0 88,00 0 0
4 Timo S 4 3 0 1 25,0 0 1 104,0 74,00 0 0
5 Rohan 5 4 0 1 25,0 −1 1 92,5 67,50 0 0
6 Jidde 4 3 0 1 22,0 0 −1 92,0 54,00 0 0
7 Boaz 5 3 1 1 22,0 1 1 84,5 51,75 0 0
8 Toon 5 3 0 2 20,0 −1 −1 94,5 44,50 0 0
9 Leon 5 3 0 2 20,0 1 −1 89,5 37,50 0 0
10 Giliam 5 3 0 2 20,0 −1 1 88,0 44,00 0 0
11 Daan 5 2 2 1 19,0 1 −1 102,5 48,50 0 0
12 Vika 4 2 1 1 19,0 −2 −2 90,0 46,00 0 0
13 Melle 5 2 1 2 17,0 1 −1 88,5 35,75 0 0
14 Ana Gabiël 3 2 0 1 17,0 1 2 88,0 37,50 0 0
15 Tyler 5 2 1 2 17,0 1 −1 61,0 21,25 0 0
16 Bram 5 2 0 3 15,0 1 −1 89,5 22,50 0 0
17 Ruben Lij 5 2 0 3 15,0 −1 1 87,0 29,00 0 0
18 Ties 5 2 0 3 15,0 −1 −2 72,0 14,00 0 0
19 Ruben La 1 1 0 0 15,0 1 1 71,5 19,00 0 0
20 Koen 4 1 1 2 14,0 0 −1 92,0 35,00 0 0
21 Timo K 4 1 1 2 14,0 −2 −2 77,0 29,00 0 0
22 Pieter 3 1 1 1 14,0 1 1 62,0 14,00 0 0
23 Rens 4 1 0 3 13,0 0 1 96,0 20,50 0 0
24 Thijn 4 1 0 3 12,0 0 −1 93,0 19,00 0 0
25 Lukas 4 1 0 3 12,0 0 −1 74,5 12,50 0 0
26 Milan 3 1 0 2 12,0 1 1 58,0 13,50 0 0
27 Vigo 2 1 0 1 10,0 0 −1 63,5 17,50 0 0
28 Oskar 2 0 1 1 10,0 2 2 61,0 7,00 0 0
29 Tobias 1 0 0 1 10,0 1 1 55,0 5,00 0 0
30 Vanessa 1 0 0 1 10,0 −1 −1 53,5 5,00 0 0
31 Casper 0 0 0 0 10,0 0 0 50,0 0,00 0 0
32 Tije 0 0 0 0 10,0 0 0 50,0 0,00 0 0
33 Sverre 4 0 1 3 9,0 −2 −2 85,0 13,00 0 0
34 Thom 1 0 0 1 9,0 1 1 51,0 0,00 0 0
35 Sanne 1 0 0 1 9,0 −1 −1 50,0 0,00 0 0
36 Oliver James 3 0 0 3 7,0 1 1 68,0 3,50 0 0
37 Youp 2 0 0 2 5,0 0 −1 56,0 2,50 0 0
38 Seth 2 0 0 2 5,0 0 1 53,0 2,50 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software