| Rondenlijst van Ellis |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 12-09-2014 | Geert | Z | 0,5 | 3 | 26 | 13,0 | 1600 |
| 2 | 19-09-2014 | Simon L | W | 0,5 | 3 | 26 | 13,0 | 1600 |
| 3 | 26-09-2014 | Jasper | Z | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1590 |
| 4 | 03-10-2014 | Caspar | Z | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1580 |
| 5 | 10-10-2014 | Sil | W | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1570 |
| 6 | 17-10-2014 | Matthias | W | 1,0 | 6 | 26 | 26,0 | 1580 |
| 7 | 24-10-2014 | Stefan | Z | 1,0 | 6 | 26 | 26,0 | 1591 |
| 8 | 31-10-2014 | Tristan | W | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1582 |
| 9 | 07-11-2014 | Nathan | Z | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1573 |
| 10 | 14-11-2014 | oneven | | | 4 | 26 | 17,3 | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 27 | 260 | 116,80 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:04