| Rondenlijst van Nathan |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 12-09-2014 | Caspar | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1610 |
| 2 | 19-09-2014 | Simon | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1620 |
| 3 | 26-09-2014 | Teun | Z | 0,0 | 1 | 47 | 7,8 | 1610 |
| 4 | 03-10-2014 | Geert | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1620 |
| 5 | 10-10-2014 | Maarten T | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1630 |
| 6 | 17-10-2014 | afgezegd | | | 3 | 47 | 23,5 | |
| 7 | 24-10-2014 | Tristan | Z | 0,0 | 1 | 47 | 7,8 | 1619 |
| 8 | 31-10-2014 | Donna | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1628 |
| 9 | 07-11-2014 | Ellis | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1637 |
| 10 | 14-11-2014 | Tristan | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1647 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 47 | 470 | 368,10 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:04