| Rondenlijst van Caspar |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 12-09-2014 | Nathan | W | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1590 |
| 2 | 19-09-2014 | Jasper | Z | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1580 |
| 3 | 26-09-2014 | Sil | Z | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1590 |
| 4 | 03-10-2014 | Ellis | W | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1600 |
| 5 | 10-10-2014 | Geert | W | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1610 |
| 6 | 17-10-2014 | Maarten T | Z | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1620 |
| 7 | 24-10-2014 | Simon | W | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1610 |
| 8 | 31-10-2014 | Teun | Z | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1601 |
| 9 | 07-11-2014 | afgezegd | | | 3 | 37 | 18,5 | |
| 10 | 14-11-2014 | Maarten T | W | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1611 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 37 | 370 | 228,30 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:03