| Rondenlijst van Geert | 
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating | 
| 1 | 12-09-2014 | Ellis | W | 0,5 | 3 | 26 | 13,0 | 1600 | 
| 2 | 19-09-2014 | Sil | Z | 0,5 | 3 | 26 | 13,0 | 1600 | 
| 3 | 26-09-2014 | Stefan | W | 1,0 | 6 | 26 | 26,0 | 1610 | 
| 4 | 03-10-2014 | Nathan | Z | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1600 | 
| 5 | 10-10-2014 | Caspar | Z | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1590 | 
| 6 | 17-10-2014 | Simon L | W | 0,5 | 3 | 26 | 13,0 | 1590 | 
| 7 | 24-10-2014 | Maarten T | W | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1580 | 
| 8 | 31-10-2014 | Luuk | W | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1571 | 
| 9 | 07-11-2014 | Jasper | W | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1562 | 
| 10 | 14-11-2014 | Koen | Z | 1,0 | 6 | 26 | 26,0 | 1573 | 
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Totaal | 26 | 260 | 112,50 |  | 
Aangemaakt door: Rokade  versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:01