| Rondenlijst van Matthias |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 12-09-2014 | Maarten T | Z | 0,0 | 1 | 25 | 4,2 | 1590 |
| 2 | 19-09-2014 | afgezegd | | | 3 | 25 | 12,5 | |
| 3 | 26-09-2014 | afgezegd | | | 3 | 25 | 12,5 | |
| 4 | 03-10-2014 | Sil | Z | 0,0 | 1 | 25 | 4,2 | 1580 |
| 5 | 10-10-2014 | Donna | W | 0,0 | 1 | 25 | 4,2 | 1570 |
| 6 | 17-10-2014 | Ellis | Z | 0,0 | 1 | 25 | 4,2 | 1560 |
| 7 | 24-10-2014 | afgezegd | | | 3 | 25 | 12,5 | |
| 8 | 31-10-2014 | afgezegd | | | 2 | 25 | 8,3 | |
| 9 | 07-11-2014 | Koen | W | 1,0 | 6 | 25 | 25,0 | 1571 |
| 10 | 14-11-2014 | afgezegd | | | 2 | 25 | 8,3 | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 23 | 250 | 95,90 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:06