| Rondenlijst van Tristan |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 12-09-2014 | Teun | W | 0,0 | 1 | 41 | 6,8 | 1590 |
| 2 | 19-09-2014 | oneven | | | 4 | 41 | 27,3 | |
| 3 | 26-09-2014 | Donna | Z | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1600 |
| 4 | 03-10-2014 | Simon | Z | 0,5 | 3 | 41 | 20,5 | 1600 |
| 5 | 10-10-2014 | Jasper | W | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1610 |
| 6 | 17-10-2014 | afgezegd | | | 3 | 41 | 20,5 | |
| 7 | 24-10-2014 | Nathan | W | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1621 |
| 8 | 31-10-2014 | Ellis | Z | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1630 |
| 9 | 07-11-2014 | Simon L | Z | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1639 |
| 10 | 14-11-2014 | Nathan | Z | 0,0 | 1 | 41 | 6,8 | 1629 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 42 | 410 | 286,90 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:02