| Rondenlijst van Sil |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 12-09-2014 | Simon L | Z | 0,0 | 1 | 22 | 3,7 | 1590 |
| 2 | 19-09-2014 | Geert | W | 0,5 | 3 | 22 | 11,0 | 1590 |
| 3 | 26-09-2014 | Caspar | W | 0,0 | 1 | 22 | 3,7 | 1580 |
| 4 | 03-10-2014 | Matthias | W | 1,0 | 6 | 22 | 22,0 | 1590 |
| 5 | 10-10-2014 | Ellis | Z | 1,0 | 6 | 22 | 22,0 | 1600 |
| 6 | 17-10-2014 | Donna | Z | 0,0 | 1 | 22 | 3,7 | 1590 |
| 7 | 24-10-2014 | Teun | Z | 0,0 | 1 | 22 | 3,7 | 1581 |
| 8 | 31-10-2014 | Jasper | W | 0,0 | 1 | 22 | 3,7 | 1572 |
| 9 | 07-11-2014 | Maarten T | W | 0,0 | 1 | 22 | 3,7 | 1563 |
| 10 | 14-11-2014 | Luuk | Z | 0,0 | 1 | 22 | 3,7 | 1554 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 22 | 220 | 80,90 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:05