| Rondenlijst van Teun |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 12-09-2014 | Tristan | Z | 1,0 | 6 | 46 | 46,0 | 1610 |
| 2 | 19-09-2014 | Maarten T | W | 1,0 | 6 | 46 | 46,0 | 1620 |
| 3 | 26-09-2014 | Nathan | W | 1,0 | 6 | 46 | 46,0 | 1630 |
| 4 | 03-10-2014 | afgezegd | | | 3 | 46 | 23,0 | |
| 5 | 10-10-2014 | Simon | Z | 0,0 | 1 | 46 | 7,7 | 1619 |
| 6 | 17-10-2014 | afgezegd | | | 3 | 46 | 23,0 | |
| 7 | 24-10-2014 | Sil | W | 1,0 | 6 | 46 | 46,0 | 1628 |
| 8 | 31-10-2014 | Caspar | W | 1,0 | 6 | 46 | 46,0 | 1637 |
| 9 | 07-11-2014 | afgezegd | | | 3 | 46 | 23,0 | |
| 10 | 14-11-2014 | Simon | W | 1,0 | 6 | 46 | 46,0 | 1648 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 46 | 460 | 352,70 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:06