| Rondenlijst van Simon |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 12-09-2014 | Jasper | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1610 |
| 2 | 19-09-2014 | Nathan | Z | 0,0 | 1 | 47 | 7,8 | 1600 |
| 3 | 26-09-2014 | Simon L | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1610 |
| 4 | 03-10-2014 | Tristan | W | 0,5 | 3 | 47 | 23,5 | 1610 |
| 5 | 10-10-2014 | Teun | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1621 |
| 6 | 17-10-2014 | Stefan | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1631 |
| 7 | 24-10-2014 | Caspar | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1641 |
| 8 | 31-10-2014 | Maarten T | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1650 |
| 9 | 07-11-2014 | Donna | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1658 |
| 10 | 14-11-2014 | Teun | Z | 0,0 | 1 | 47 | 7,8 | 1647 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 47 | 470 | 368,10 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:03