| Rondenlijst van Gideon |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-09-2015 | afgezegd | | | 3 | 47 | 23,5 | |
| 2 | 20-09-2015 | Justus | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1605 |
| 3 | 27-09-2015 | Ditmer | W | 0,0 | 1 | 47 | 7,8 | 1595 |
| 4 | 04-10-2015 | Wout | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1605 |
| 5 | 11-10-2015 | Collin | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1614 |
| 6 | 18-10-2015 | Tobias | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1624 |
| 7 | 25-10-2015 | Lisa | Z | 0,0 | 1 | 47 | 7,8 | 1614 |
| 8 | 01-11-2015 | Herman | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1624 |
| 9 | 08-11-2015 | Daan | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1633 |
| 10 | 15-11-2015 | Sijmen | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1642 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 47 | 470 | 368,10 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:59:20