| Rondenlijst van Justus |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 2 | 20-09-2015 | Gideon | W | 0,0 | 1 | 34 | 5,7 | 1590 |
| 3 | 27-09-2015 | Collin | W | 0,0 | 1 | 34 | 5,7 | 1580 |
| 4 | 04-10-2015 | Gabrian | Z | 1,0 | 6 | 34 | 34,0 | 1590 |
| 5 | 11-10-2015 | Huub | Z | 0,5 | 3 | 34 | 17,0 | 1590 |
| 6 | 18-10-2015 | Sijmen | Z | 0,0 | 1 | 34 | 5,7 | 1580 |
| 7 | 25-10-2015 | Thomas | Z | 0,0 | 1 | 34 | 5,7 | 1570 |
| 8 | 01-11-2015 | Senna | W | 0,5 | 3 | 34 | 17,0 | 1569 |
| 9 | 08-11-2015 | Micha | W | 1,0 | 6 | 34 | 34,0 | 1579 |
| 10 | 15-11-2015 | Micha | Z | 1,0 | 6 | 34 | 34,0 | 1589 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Startpunten | 3 | | | |
| Totaal | 31 | 306 | 158,80 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:59:25