| Rondenlijst van Herman |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 2 | 20-09-2015 | Collin | Z | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1610 |
| 3 | 27-09-2015 | Lisa | W | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1600 |
| 4 | 04-10-2015 | afgezegd | | | 3 | 39 | 19,5 | |
| 5 | 11-10-2015 | Ditmer | Z | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1610 |
| 6 | 18-10-2015 | Thomas | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1620 |
| 7 | 25-10-2015 | Tobias | Z | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1610 |
| 8 | 01-11-2015 | Gideon | W | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1600 |
| 9 | 08-11-2015 | Huub | Z | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1609 |
| 10 | 15-11-2015 | oneven | | | 4 | 39 | 26,0 | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Startpunten | 3 | | | |
| Totaal | 37 | 351 | 221,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:59:25