| Rondenlijst van Lisa |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-09-2015 | Gabrian | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1610 |
| 2 | 20-09-2015 | Thomas | Z | 0,0 | 1 | 47 | 7,8 | 1600 |
| 3 | 27-09-2015 | Herman | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1610 |
| 4 | 04-10-2015 | Sijmen | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1620 |
| 5 | 11-10-2015 | Tobias | Z | 0,5 | 3 | 47 | 23,5 | 1620 |
| 6 | 18-10-2015 | Ditmer | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1629 |
| 7 | 25-10-2015 | Gideon | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1639 |
| 8 | 01-11-2015 | Daan | Z | 0,5 | 3 | 47 | 23,5 | 1638 |
| 9 | 08-11-2015 | Manuel | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1647 |
| 10 | 15-11-2015 | oneven | | | 4 | 47 | 31,3 | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Barrièrepunten | 1 | | | |
| Totaal | 48 | 470 | 368,10 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:59:18