| Rondenlijst van Wout |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-09-2015 | Huub | Z | 0,5 | 3 | 30 | 15,0 | 1597 |
| 2 | 20-09-2015 | afgezegd | | | 3 | 30 | 15,0 | |
| 3 | 27-09-2015 | afgezegd | | | 3 | 30 | 15,0 | |
| 4 | 04-10-2015 | Gideon | W | 0,0 | 1 | 30 | 5,0 | 1587 |
| 5 | 11-10-2015 | afgezegd | | | 3 | 30 | 15,0 | |
| 6 | 18-10-2015 | Gabrian | W | 1,0 | 6 | 30 | 30,0 | 1597 |
| 7 | 25-10-2015 | afgezegd | | | 2 | 30 | 10,0 | |
| 8 | 01-11-2015 | Collin | Z | 1,0 | 6 | 30 | 30,0 | 1607 |
| 9 | 08-11-2015 | Tobias | W | 0,0 | 1 | 30 | 5,0 | 1598 |
| 10 | 15-11-2015 | Senna | Z | 0,0 | 1 | 30 | 5,0 | 1586 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 29 | 300 | 145,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:59:20