Rapid
Groep 1 - Ronde 8 - 6-2-2026
Locatie Start datum 6-2-2026
Plaats Eind datum 6-2-2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mylan Aleks 0−1
2 Jesper Jasper 1−0
3 Yi Ming Mattias 0−1
4 Rohan Ewan 0−1
5 Leon Reinier 1−0
6 Sander Walter 0−1
7 Albert Jesse 1−0
8 Daan Arjan 0−1
9 Brian René 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Idsert   Verlies bye
2 Arnold   Verlies bye
3 Rana   Verlies bye

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Albert 8 7 0 1 7,0 0 1 22,5 19,50 0 0
2 René 6 5 0 1 5,0 0 −1 16,0 9,00 0 0
3 Leon 8 4 1 3 4,5 0 1 25,0 13,25 0 0
4 Ewan 8 4 1 3 4,5 −2 −1 22,5 8,25 0 0
5 Yi Ming 8 4 0 4 4,0 0 1 30,0 8,50 0 0
6 Walter 8 4 0 4 4,0 0 −1 28,5 9,50 0 0
7 Sander 6 3 0 3 3,0 4 4 25,5 12,50 0 0
8 Mattias 4 3 0 1 3,0 −4 −4 8,0 5,00 0 0
9 Chris 3 3 0 0 3,0 1 −1 5,5 5,50 0 0
10 Arjan 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 0 0
11 Rana 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 2,00 0 0
12 Jan W 3 3 0 0 3,0 1 2 3,5 3,50 0 0
13 Jesper 5 2 0 3 2,0 1 2 9,0 2,50 0 0
14 Arnold 2 2 0 0 2,0 0 −1 6,5 4,50 0 0
15 Mohammed 3 2 0 1 2,0 −1 −2 6,0 2,00 0 0
16 Jasper 5 1 1 3 1,5 −1 −2 10,5 0,25 0 0
17 Thijs 3 1 1 1 1,5 1 2 3,5 0,25 0 0
18 BorisS 4 1 0 3 1,0 0 1 13,0 1,50 0 0
19 Abel 4 1 0 3 1,0 0 −2 12,0 0,50 0 0
20 Bart 3 1 0 2 1,0 1 2 11,0 2,00 0 0
21 Joep 2 1 0 1 1,0 −2 −2 6,5 2,00 0 0
22 Rudolph 3 1 0 2 1,0 1 1 5,5 0,00 0 0
23 Henk 2 1 0 1 1,0 0 1 5,0 0,00 0 0
24 Aleks 2 1 0 1 1,0 −2 −2 2,0 0,00 0 0
25 Alfred 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,5 0,50 0 0
26 Jeroen 3 0 1 2 0,5 −1 −2 7,5 0,75 0 0
27 Thijmen 2 0 1 1 0,5 2 2 5,5 0,75 0 0
28 Jesse 2 0 0 2 0,0 −2 −2 11,0 0,00 0 0
29 Mart 3 0 0 3 0,0 −1 −2 7,5 0,00 0 0
30 Rohan 2 0 0 2 0,0 2 2 7,0 0,00 0 0
31 Daan 2 0 0 2 0,0 2 2 6,5 0,00 0 0
32 Reinier 3 0 0 3 0,0 −1 −2 6,5 0,00 0 0
33 Brian 1 0 0 1 0,0 1 1 5,0 0,00 0 0
34 Kasper 1 0 0 1 0,0 1 1 3,0 0,00 0 0
35 Mylan 2 0 0 2 0,0 2 2 2,5 0,00 0 0
36 Idsert 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software