Rapid
Groep 1 - Ronde 12 - 6-3-2026
Locatie Start datum 6-2-2026
Plaats Eind datum 6-2-2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Reinier Ewan 0−1
2 Jesper Jasper 1−0
3 Leon René 0−1
4 Jesse Miklos 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 René 10 8 1 1 8,5 0 −2 38,0 28,25 0 0
2 Albert 9 8 0 1 8,0 −1 −1 41,5 30,00 0 0
3 Ewan 12 6 1 5 6,5 0 −1 42,5 14,75 0 0
4 Leon 12 5 1 6 5,5 0 1 56,5 25,25 0 0
5 Jesper 10 5 0 5 5,0 6 7 31,5 15,50 0 0
6 Arjan 5 5 0 0 5,0 −3 −3 12,5 12,50 0 0
7 Walter 9 4 1 4 4,5 −1 −2 46,5 15,50 0 0
8 Yi Ming 11 4 0 7 4,0 −3 −3 56,0 11,50 0 0
9 Rana 4 4 0 0 4,0 0 1 6,5 6,50 0 0
10 Mattias 5 3 1 1 3,5 −3 1 18,0 8,50 0 0
11 Sander 6 3 0 3 3,0 4 4 37,0 16,50 0 0
12 Chris 3 3 0 0 3,0 1 −1 10,5 7,50 0 0
13 Jan W 3 3 0 0 3,0 1 2 8,5 5,50 0 0
14 Jasper 9 2 1 6 2,5 −1 −2 33,0 1,75 0 0
15 Miklos 3 2 1 0 2,5 −1 −1 16,0 11,75 0 0
16 Jesse 6 2 0 4 2,0 −2 2 32,0 7,50 0 0
17 Joep 3 2 0 1 2,0 −3 −3 14,0 7,50 0 0
18 Mohammed 3 2 0 1 2,0 −1 −2 10,5 3,50 0 0
19 Arnold 3 2 0 1 2,0 −1 −2 10,0 6,00 0 0
20 Rudolph 5 2 0 3 2,0 1 1 9,5 1,00 0 0
21 Gerwin 2 2 0 0 2,0 −2 −2 7,0 7,00 0 0
22 Thijmen 3 1 1 1 1,5 3 3 7,5 2,25 0 0
23 Thijs 3 1 1 1 1,5 1 2 6,5 1,00 0 0
24 BorisS 4 1 0 3 1,0 0 1 18,0 2,50 0 0
25 Bart 3 1 0 2 1,0 1 2 17,0 5,00 0 0
26 Abel 4 1 0 3 1,0 0 −2 17,0 0,00 0 0
27 Daan 4 1 0 3 1,0 0 −2 11,5 1,00 0 0
28 Brian 2 1 0 1 1,0 0 −1 9,5 0,00 0 0
29 Henk 2 1 0 1 1,0 0 1 9,5 0,00 0 0
30 Aleks 3 1 0 2 1,0 −1 1 8,0 1,00 0 0
31 Mylan 4 1 0 3 1,0 0 −2 5,5 0,00 0 0
32 Koen 2 1 0 1 1,0 2 2 1,0 0,00 0 0
33 Alfred 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0 0
34 Jeroen 3 0 1 2 0,5 −1 −2 11,0 1,00 0 0
35 Reinier 7 0 0 7 0,0 3 4 24,5 0,00 0 0
36 Mart 3 0 0 3 0,0 −1 −2 9,0 0,00 0 0
37 Rohan 2 0 0 2 0,0 2 2 8,5 0,00 0 0
38 Kasper 1 0 0 1 0,0 1 1 4,0 0,00 0 0
39 Idsert 3 0 0 3 0,0 1 2 3,5 0,00 0 0
40 Maximus 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software