Rapid
Groep 1 - Ronde 10 - 6-3-2026
Locatie Start datum 6-2-2026
Plaats Eind datum 6-2-2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ewan Jesse 0−1
2 Jasper Joep 0−1
3 Leon Yi Ming 1−0
4 Idsert Mylan 0−1
5 Koen Maximus 1−0
6 Thijmen Daan 1−0
7 Jesper Gerwin 0−1
8 Rana Arnold 1−0
9 Aleks Rudolph 0−1
10 René Miklos ½−½
11 Reinier Arjan 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Abel   Verlies bye
2 Bart   Verlies bye
3 BorisS   Verlies bye
4 Brian   Verlies bye
5 Chris   Verlies bye
6 Henk   Verlies bye
7 Jan W   Verlies bye
8 Jeroen   Verlies bye
9 Kasper   Verlies bye
10 Mattias   Verlies bye
11 Mohammed   Verlies bye
12 Rohan   Verlies bye
13 Sander   Verlies bye
14 Thijs   Verlies bye
15 Walter   Verlies bye
16 Mart   Verlies bye
17 Albert   Verlies bye

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Albert 9 8 0 1 8,0 −1 −1 36,5 25,00 0 0
2 René 8 6 1 1 6,5 2 2 23,0 14,25 0 0
3 Leon 10 5 1 4 5,5 0 1 37,5 20,75 0 0
4 Ewan 10 5 1 4 5,5 0 2 33,0 14,75 0 0
5 Walter 9 4 1 4 4,5 −1 −2 43,5 14,50 0 0
6 Yi Ming 10 4 0 6 4,0 −2 −2 49,0 11,50 0 0
7 Arjan 4 4 0 0 4,0 −2 −2 6,5 6,50 0 0
8 Rana 4 4 0 0 4,0 0 1 5,5 5,50 0 0
9 Mattias 5 3 1 1 3,5 −3 1 18,0 8,50 0 0
10 Sander 6 3 0 3 3,0 4 4 34,0 15,50 0 0
11 Jesper 7 3 0 4 3,0 3 4 18,0 8,00 0 0
12 Chris 3 3 0 0 3,0 1 −1 10,5 7,50 0 0
13 Jan W 3 3 0 0 3,0 1 2 8,5 5,50 0 0
14 Mohammed 3 2 0 1 2,0 −1 −2 10,5 3,50 0 0
15 Arnold 3 2 0 1 2,0 −1 −2 10,0 6,00 0 0
16 Joep 3 2 0 1 2,0 −3 −3 10,0 4,50 0 0
17 Rudolph 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,5 1,00 0 0
18 Jasper 7 1 1 5 1,5 1 2 26,0 1,75 0 0
19 Thijs 3 1 1 1 1,5 1 2 6,5 1,00 0 0
20 Thijmen 3 1 1 1 1,5 3 3 5,5 0,75 0 0
21 Jesse 4 1 0 3 1,0 −4 −4 25,5 5,50 0 0
22 BorisS 4 1 0 3 1,0 0 1 16,0 1,50 0 0
23 Bart 3 1 0 2 1,0 1 2 15,0 3,00 0 0
24 Abel 4 1 0 3 1,0 0 −2 15,0 0,00 0 0
25 Brian 2 1 0 1 1,0 0 −1 7,5 0,00 0 0
26 Henk 2 1 0 1 1,0 0 1 7,5 0,00 0 0
27 Aleks 3 1 0 2 1,0 −1 1 6,0 1,00 0 0
28 Gerwin 1 1 0 0 1,0 −1 −1 3,0 3,00 0 0
29 Mylan 3 1 0 2 1,0 1 −1 2,5 0,00 0 0
30 Alfred 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0 0
31 Koen 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0 0
32 Jeroen 3 0 1 2 0,5 −1 −2 10,0 1,00 0 0
33 Miklos 1 0 1 0 0,5 −1 −1 6,5 3,25 0 0
34 Reinier 5 0 0 5 0,0 1 2 14,5 0,00 0 0
35 Daan 3 0 0 3 0,0 1 −1 9,5 0,00 0 0
36 Mart 3 0 0 3 0,0 −1 −2 9,0 0,00 0 0
37 Rohan 2 0 0 2 0,0 2 2 7,5 0,00 0 0
38 Kasper 1 0 0 1 0,0 1 1 4,0 0,00 0 0
39 Idsert 3 0 0 3 0,0 1 2 3,5 0,00 0 0
40 Maximus 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software