| Rondenlijst van Daniël |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 2 | 20-01-2016 | Daan | W | 0,0 | 1 | 30 | 5,0 | 1590 |
| 3 | 27-01-2016 | Sem | Z | 1,0 | 6 | 30 | 30,0 | 1600 |
| 4 | 03-02-2016 | Isabel | W | 0,0 | 1 | 30 | 5,0 | 1590 |
| 5 | 10-02-2016 | Esmee | Z | 0,5 | 3 | 30 | 15,0 | 1590 |
| 6 | 17-02-2016 | Justus | W | 0,5 | 3 | 30 | 15,0 | 1590 |
| 7 | 24-02-2016 | Joël | Z | 0,5 | 3 | 30 | 15,0 | 1590 |
| 8 | 02-03-2016 | Jelte | W | 0,0 | 1 | 30 | 5,0 | 1580 |
| 9 | 09-03-2016 | Marijn | Z | 0,5 | 3 | 30 | 15,0 | 1580 |
| 10 | 16-03-2016 | Sophie | Z | 0,5 | 3 | 30 | 15,0 | 1580 |
| 11 | 23-03-2016 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Startpunten | 3 | | | |
| Totaal | 27 | 270 | 120,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:00:59