| Rondenlijst van Justus |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-01-2016 | Herman | W | 0,0 | 1 | 31 | 5,2 | 1590 |
| 2 | 20-01-2016 | Collin | Z | 0,0 | 1 | 31 | 5,2 | 1580 |
| 3 | 27-01-2016 | Micha | W | 1,0 | 6 | 31 | 31,0 | 1590 |
| 4 | 03-02-2016 | Sijmen | W | 0,0 | 1 | 31 | 5,2 | 1580 |
| 5 | 10-02-2016 | oneven | | | 4 | 31 | 20,7 | |
| 6 | 17-02-2016 | Daniël | Z | 0,5 | 3 | 31 | 15,5 | 1580 |
| 7 | 24-02-2016 | Isabel | Z | 0,0 | 1 | 31 | 5,2 | 1570 |
| 8 | 02-03-2016 | Marijn | W | 0,5 | 3 | 31 | 15,5 | 1571 |
| 9 | 09-03-2016 | Joël | Z | 1,0 | 6 | 31 | 31,0 | 1581 |
| 10 | 16-03-2016 | Manuel | W | 1,0 | 6 | 31 | 31,0 | 1591 |
| 11 | 23-03-2016 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 32 | 310 | 165,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:00:42