| Rondenlijst van Jelte |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-01-2016 | Tobias | Z | 0,0 | 1 | 34 | 5,7 | 1590 |
| 2 | 20-01-2016 | Huub | W | 0,0 | 1 | 34 | 5,7 | 1579 |
| 3 | 27-01-2016 | Thomas | W | 0,0 | 1 | 34 | 5,7 | 1569 |
| 4 | 03-02-2016 | Sem | W | 1,0 | 6 | 34 | 34,0 | 1579 |
| 5 | 10-02-2016 | afgezegd | | | 3 | 34 | 17,0 | |
| 6 | 17-02-2016 | Marijn | Z | 1,0 | 6 | 34 | 34,0 | 1590 |
| 7 | 24-02-2016 | afgezegd | | | 3 | 34 | 17,0 | |
| 8 | 02-03-2016 | Daniël | Z | 1,0 | 6 | 34 | 34,0 | 1600 |
| 9 | 09-03-2016 | Herman | Z | 0,0 | 1 | 34 | 5,7 | 1590 |
| 10 | 16-03-2016 | Senna | Z | 1,0 | 6 | 34 | 34,0 | 1600 |
| 11 | 23-03-2016 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 34 | 340 | 192,80 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:00:45