| Rondenlijst van Joël |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 2 | 20-01-2016 | Thijs B | W | 0,0 | 1 | 27 | 4,5 | 1590 |
| 3 | 27-01-2016 | Isabel | Z | 0,5 | 3 | 27 | 13,5 | 1590 |
| 4 | 03-02-2016 | Sophie | Z | 0,5 | 3 | 27 | 13,5 | 1590 |
| 5 | 10-02-2016 | afgezegd | | | 3 | 27 | 13,5 | |
| 6 | 17-02-2016 | Senna | W | 0,0 | 1 | 27 | 4,5 | 1579 |
| 7 | 24-02-2016 | Daniël | W | 0,5 | 3 | 27 | 13,5 | 1579 |
| 8 | 02-03-2016 | Sem | Z | 0,5 | 3 | 27 | 13,5 | 1578 |
| 9 | 09-03-2016 | Justus | W | 0,0 | 1 | 27 | 4,5 | 1568 |
| 10 | 16-03-2016 | afgezegd | | | 3 | 27 | 13,5 | |
| 11 | 23-03-2016 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Startpunten | 3 | | | |
| Totaal | 24 | 243 | 94,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:00:58