| Rondenlijst van Huub |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-01-2016 | Lisa | Z | 0,0 | 1 | 42 | 7,0 | 1564 |
| 2 | 20-01-2016 | Jelte | Z | 1,0 | 6 | 42 | 42,0 | 1575 |
| 3 | 27-01-2016 | Manuel | W | 1,0 | 6 | 42 | 42,0 | 1586 |
| 4 | 03-02-2016 | Gideon | W | 0,0 | 1 | 42 | 7,0 | 1577 |
| 5 | 10-02-2016 | Lars | Z | 1,0 | 6 | 42 | 42,0 | 1588 |
| 6 | 17-02-2016 | afgezegd | | | 3 | 42 | 21,0 | |
| 7 | 24-02-2016 | Daan | W | 1,0 | 6 | 42 | 42,0 | 1598 |
| 8 | 02-03-2016 | Sijmen | W | 1,0 | 6 | 42 | 42,0 | 1609 |
| 9 | 09-03-2016 | Tobias | Z | 0,0 | 1 | 42 | 7,0 | 1599 |
| 10 | 16-03-2016 | Ditmer | W | 1,0 | 6 | 42 | 42,0 | 1610 |
| 11 | 23-03-2016 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 42 | 420 | 294,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:00:47