| Rondenlijst van Tobias |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-01-2016 | Jelte | W | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1598 |
| 2 | 20-01-2016 | Herman | W | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1608 |
| 3 | 27-01-2016 | Sijmen | Z | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1618 |
| 4 | 03-02-2016 | Ditmer | Z | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1628 |
| 5 | 10-02-2016 | Daan | W | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1638 |
| 6 | 17-02-2016 | Collin | Z | 0,0 | 1 | 45 | 7,5 | 1627 |
| 7 | 24-02-2016 | Lisa | W | 0,0 | 1 | 45 | 7,5 | 1617 |
| 8 | 02-03-2016 | Gideon | Z | 0,0 | 1 | 45 | 7,5 | 1607 |
| 9 | 09-03-2016 | Huub | W | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1617 |
| 10 | 16-03-2016 | Amos | W | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1627 |
| 11 | 23-03-2016 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 45 | 450 | 337,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:00:40