| Rondenlijst van Sijmen |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-01-2016 | afgezegd | | | 3 | 41 | 20,5 | |
| 2 | 20-01-2016 | Lisa | W | 0,5 | 3 | 41 | 20,5 | 1616 |
| 3 | 27-01-2016 | Tobias | W | 0,0 | 1 | 41 | 6,8 | 1606 |
| 4 | 03-02-2016 | Justus | Z | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1616 |
| 5 | 10-02-2016 | Sander | Z | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1626 |
| 6 | 17-02-2016 | afgezegd | | | 3 | 41 | 20,5 | |
| 7 | 24-02-2016 | Thomas | W | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1635 |
| 8 | 02-03-2016 | Huub | Z | 0,0 | 1 | 41 | 6,8 | 1624 |
| 9 | 09-03-2016 | Sem Z | W | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1634 |
| 10 | 16-03-2016 | Gideon | Z | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1644 |
| 11 | 23-03-2016 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 41 | 410 | 280,10 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:00:48