| Rondenlijst van Huub |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-09-2015 | Wout | W | 0,5 | 3 | 28 | 14,0 | 1574 |
| 2 | 20-09-2015 | Ditmer | Z | 0,5 | 3 | 28 | 14,0 | 1575 |
| 3 | 27-09-2015 | Sijmen | W | 0,0 | 1 | 28 | 4,7 | 1566 |
| 4 | 04-10-2015 | Senna | Z | 1,0 | 6 | 28 | 28,0 | 1576 |
| 5 | 11-10-2015 | Justus | W | 0,5 | 3 | 28 | 14,0 | 1576 |
| 6 | 18-10-2015 | Daan | Z | 0,0 | 1 | 28 | 4,7 | 1566 |
| 7 | 25-10-2015 | afgezegd | | | 3 | 28 | 14,0 | |
| 8 | 01-11-2015 | Micha | Z | 1,0 | 6 | 28 | 28,0 | 1577 |
| 9 | 08-11-2015 | Herman | W | 0,0 | 1 | 28 | 4,7 | 1568 |
| 10 | 15-11-2015 | Thomas | W | 0,0 | 1 | 28 | 4,7 | 1558 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 28 | 280 | 130,80 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:59:19