| Rondenlijst van Gabrian |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-09-2015 | Lisa | Z | 0,0 | 1 | 24 | 4,0 | 1590 |
| 2 | 20-09-2015 | afgezegd | | | 3 | 24 | 12,0 | |
| 3 | 27-09-2015 | afgezegd | | | 3 | 24 | 12,0 | |
| 4 | 04-10-2015 | Justus | W | 0,0 | 1 | 24 | 4,0 | 1580 |
| 5 | 11-10-2015 | afgezegd | | | 3 | 24 | 12,0 | |
| 6 | 18-10-2015 | Wout | Z | 0,0 | 1 | 24 | 4,0 | 1570 |
| 7 | 25-10-2015 | afgezegd | | | 2 | 24 | 8,0 | |
| 8 | 01-11-2015 | afgezegd | | | 2 | 24 | 8,0 | |
| 9 | 08-11-2015 | afgezegd | | | 2 | 24 | 8,0 | |
| 10 | 15-11-2015 | afgezegd | | | 2 | 24 | 8,0 | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 20 | 240 | 80,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:59:22