| Rondenlijst van Boris |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-09-2019 | Elin | Z | 0,0 | 1 | 38 | 0,0 | 1590 |
| 2 | 20-09-2019 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 3 | 27-09-2019 | Magnus | W | 1,0 | 6 | 33 | 33,0 | 1600 |
| 4 | 04-10-2019 | Sven | Z | 1,0 | 6 | 34 | 34,0 | 1610 |
| 5 | 27-09-2019 | Ralph | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1619 |
| 6 | 01-11-2019 | Nout | Z | 0,0 | 1 | 44 | 0,0 | 1609 |
| 7 | 08-11-2019 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 8 | 15-11-2019 | Tobias | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1619 |
| 9 | 22-11-2019 | Kaya | Z | 0,0 | 1 | 45 | 0,0 | 1610 |
| 10 | 29-11-2019 | Bas | Z | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1620 |
| 11 | 13-12-2019 | Sander | W | 1,0 | 6 | 35 | 35,0 | 1630 |
| 12 | 15-11-2019 | | | | | | | |
| | | Totaal | 43 | 345 | 218,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 31-01-2020 22:15:42