| Rondenlijst van Tobias |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-09-2019 | Sander | Z | 1,0 | 6 | 35 | 35,0 | 1610 |
| 2 | 20-09-2019 | Bas | W | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1620 |
| 3 | 27-09-2019 | oneven | | | 4 | 38 | 19,0 | |
| 4 | 04-10-2019 | Ralph | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1629 |
| 5 | 27-09-2019 | Kaya | W | 0,0 | 1 | 45 | 0,0 | 1618 |
| 6 | 01-11-2019 | Ian | Z | 0,0 | 1 | 45 | 0,0 | 1608 |
| 7 | 08-11-2019 | Nout | Z | 0,0 | 1 | 44 | 0,0 | 1599 |
| 8 | 15-11-2019 | Boris | Z | 0,0 | 1 | 43 | 0,0 | 1589 |
| 9 | 22-11-2019 | Magnus | W | 0,0 | 1 | 33 | 0,0 | 1579 |
| 10 | 29-11-2019 | Alexia | W | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1590 |
| 11 | 13-12-2019 | Elin | W | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1601 |
| 12 | 15-11-2019 | | | | | | | |
| | | Totaal | 39 | 435 | 206,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 31-01-2020 22:15:48