| Rondenlijst van Sven |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-09-2019 | | | | | | | |
| 2 | 20-09-2019 | Ralph | W | 0,0 | 1 | 39 | 0,0 | 1590 |
| 3 | 27-09-2019 | Jesper | Z | 1,0 | 6 | 23 | 23,0 | 1600 |
| 4 | 04-10-2019 | Boris | W | 0,0 | 1 | 43 | 0,0 | 1590 |
| 5 | 27-09-2019 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 6 | 01-11-2019 | Alexia | Z | 0,0 | 1 | 37 | 0,0 | 1580 |
| 7 | 08-11-2019 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 8 | 15-11-2019 | Brandaan | Z | 1,0 | 6 | 21 | 21,0 | 1591 |
| 9 | 22-11-2019 | Ralph | Z | 0,0 | 1 | 39 | 0,0 | 1581 |
| 10 | 29-11-2019 | Levon | W | 1,0 | 6 | 20 | 20,0 | 1590 |
| 11 | 13-12-2019 | Thijmen S | W | 1,0 | 6 | 27 | 27,0 | 1600 |
| 12 | 15-11-2019 | | | | | | | |
| | | Startpunten | 2 | | | |
| | | Totaal | 34 | 249 | 91,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 31-01-2020 22:15:50