Rapid2026-2027
Rapid26-27 - Ronde 2 - 18-9-2026
Locatie Start datum 13-9-2026
Plaats Eind datum 13-9-2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Youp R Manon 1−0
2 Alekej Ruben 1−0
3 Melle Rana 0−1
4 René Mattias 1−0
5 Anna Mylan 1−0
6 Leon River 1−0
7 Miklos Walter 1−0
8 Fedde Ferdinand ½−½
9 Ewan Jesper 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Joep V   Verlies bye
2 Daan   Verlies bye
3 Rudolph   Verlies bye
4 Rohan   Verlies bye
5 Leo   Verlies bye
6 Harry   Verlies bye
7 Sander   Verlies bye
8 Brian   Verlies bye
9 Yi Ming   Verlies bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 René 2 2 0 0 2,0 0 1 1,5 1,50 0 0
2 Rana 2 2 0 0 2,0 −2 −2 1,0 1,00 0 0
3 Ferdinand 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,5 1,75 0 0
4 Fedde 2 1 1 0 1,5 0 1 2,0 1,25 0 0
5 Melle 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 0 0
6 Mattias 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 0 0
7 Anna 2 1 0 1 1,0 0 1 2,5 1,00 0 0
8 Leo 1 1 0 0 1,0 1 1 2,0 1,00 0 0
9 Sander 1 1 0 0 1,0 −1 −1 2,0 1,00 0 0
10 Ewan 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 1,00 0 0
11 Mylan 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 1,00 0 0
12 Jesper 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,5 0,50 0 0
13 Leon 2 1 0 1 1,0 2 2 1,5 0,00 0 0
14 Miklos 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 0 0
15 Daan 1 1 0 0 1,0 −1 −1 1,0 0,00 0 0
16 Rohan 1 1 0 0 1,0 −1 −1 1,0 0,00 0 0
17 Youp R 2 1 0 1 1,0 2 2 1,0 0,00 0 0
18 Alekej 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 0 0
19 Harry 1 1 0 0 1,0 −1 −1 1,0 0,00 0 0
20 Manon 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 0 0
21 River 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 0 0
22 Walter 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 0 0
23 Ruben 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 0 0
24 Rudolph 1 0 0 1 0,0 1 1 2,0 0,00 0 0
25 Yi Ming 1 0 0 1 0,0 1 1 1,5 0,00 0 0
26 Joep V 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 0 0
27 Brian 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software