2026BOnajaar
BO - Ronde 2 - 18-9-2026
Locatie De Terp Start datum 13-9-2026
Plaats Zwolle Eind datum 13-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie ZSG Scheidsrechters Arjan

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ruben Javi 0−1
2 Djazz Pieter 1−0
3 Floris Rohan 0−1
4 Daan Thom 1−0
5 Milan S Oskar 0−1
6 Julius Sanne 0−1
7 Ana Gabriël Bram 0−1
8 Boaz Casper 1−0
9 Lukas Quinnn 0−1
10 Oliver James Leon 0−1
11 Sverre Giliam 0−1
12 To_on Milan K 1−0
13 Timo K Tyler ½−½
14 Rens Timo S 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Joël   Afw met bericht
2 Thijn   Afw met bericht
3 Wiek   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Javi 2 2 0 0 12,0 0 −1 14,0 14,00 0 0
2 Djazz 2 2 0 0 12,0 0 1 14,0 14,00 0 0
3 Rohan 2 2 0 0 12,0 0 −1 14,0 14,00 0 0
4 Daan 2 2 0 0 12,0 2 2 14,0 14,00 0 0
5 Oskar 1 1 0 0 10,0 −1 −1 14,0 9,00 0 0
6 Quinnn 1 1 0 0 9,0 −1 −1 15,0 10,50 0 0
7 Bram 1 1 0 0 9,0 −1 −1 13,0 8,50 0 0
8 Boaz 1 1 0 0 9,0 1 1 13,0 8,50 0 0
9 Thijn 1 1 0 0 9,0 1 1 11,0 6,50 0 0
10 Sanne 2 1 1 0 9,0 0 −1 10,0 8,00 0 0
11 Leon 2 1 0 1 7,0 −2 −2 16,0 4,00 0 0
12 Thom 2 1 0 1 7,0 0 −1 16,0 4,00 0 0
13 Floris 2 1 0 1 7,0 0 1 16,0 4,00 0 0
14 Giliam 2 1 0 1 7,0 0 −1 14,0 2,00 0 0
15 To_on 2 1 0 1 7,0 0 1 14,0 2,00 0 0
16 Ruben 2 1 0 1 7,0 0 1 14,0 2,00 0 0
17 Pieter 2 1 0 1 7,0 0 −1 14,0 2,00 0 0
18 Timo S 2 1 0 1 7,0 −2 −2 14,0 2,00 0 0
19 Joël 1 0 1 0 6,0 1 1 10,0 5,00 0 0
20 Ana Gabriël 2 0 1 1 4,0 0 1 20,0 4,50 0 0
21 Casper 2 0 1 1 4,0 0 −1 15,0 2,00 0 0
22 Lukas 1 0 0 1 4,0 1 1 15,0 2,00 0 0
23 Milan S 2 0 1 1 4,0 0 1 13,5 1,75 0 0
24 Julius 1 0 0 1 4,0 1 1 13,0 2,00 0 0
25 Timo K 2 0 1 1 4,0 0 1 11,0 2,00 0 0
26 Tyler 2 0 1 1 4,0 0 −1 11,0 2,00 0 0
27 Oliver James 2 0 1 1 4,0 0 1 11,0 2,00 0 0
28 Wiek 0 0 0 0 4,0 0 0 8,0 2,00 0 0
29 Milan K 2 0 0 2 2,0 0 −1 14,0 0,00 0 0
30 Sverre 2 0 0 2 2,0 0 1 14,0 0,00 0 0
31 Rens 2 0 0 2 2,0 0 1 13,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software