FM Ramon Koster wint rapidtoernooi KNSB Afdeling Oost
door Miklós Hoffer
Tegen de 50 deelnemers deden mee aan het rapidkampioenschap van Afdeling Oost op de zonnige zaterdag 2 mei te Zwolle.
Er werd in twee groepen geschaakt: A vanaf 1800 en B tot 1850. In de hoofdgroep werd in ronde 5 een cruciaal duel tussen de twee grootste kanonnen gespeeld.
Ramon Koster (VAS, vroeger O&O) wist winnaar van vorig jaar Chiel van Oosterom (SV Wageningen) hierin een paard afhandig te maken.
Hij won uiteindelijk het toernooi voor Van Oosterom en de derde plek werd gedeeld door Rogelio Lujan Garcia en Peter Mijnheer (beiden SV Almelo).

(foto Marc Snuverink)
De tweede groep werd gewonnen door Daniël Meijer (SV Gorredijk), voor Harry Verhoef en Muhammed Eskif (ASV).
De sfeer was uitstekend en een derde editie zal volgen!

(foto Miklos Hoffer)
| Eindstand rapid Afdeling Oost 2026 | |||||
| Groep A | |||||
| Nr | Title | Name | Rating | Score | TPR |
| 1 | FM | Koster, Ramon | 2341 | 6,5 | 2515 |
| 2 | IM | Van Oosterom, Chiel | 2422 | 6 | 2451 |
| 3 | Mijnheer, Peter | 2197 | 5 | 2253 | |
| Lujan Garcia, Rogelio | 2113 | 5 | 2157 | ||
| 5 | In ’t Veld, René | 1954 | 4,5 | 2083 | |
| 6 | Leenes, Robert | 1836 | 4 | 2061 | |
| Van den Berg, Rienk | 2040 | 4 | 1990 | ||
| Mijnheer, Jasper | 1822 | 4 | 2007 | ||
| 9 | Mellema, Andries | 2238 | 3,5 | 2129 | |
| Kreijkes, Aron | 1944 | 3,5 | 2050 | ||
| Snuverink, Marc | 1960 | 3,5 | 2012 | ||
| Blok, Xaveer | 2061 | 3,5 | 2002 | ||
| 13 | Knol, Noah | 1917 | 3 | 1923 | |
| Elskamp, Dries | 1854 | 3 | 1932 | ||
| Land, Marc | 1829 | 3 | 1847 | ||
| Wijbenga, Frits | 1859 | 3 | 1861 | ||
| 17 | Alexandrov, Matvey | 1991 | 2,5 | 1815 | |
| Van Vucht, Sander | 1873 | 2,5 | 1787 | ||
| 19 | Schaap, Niels | 1801 | 2 | 1824 | |
| Wille, Ruud | 1912 | 2 | 1795 | ||
| De Vries, Peter | 1880 | 2 | 1753 | ||
| 22 | Bakker, Tristan | 1882 | 1 | 1590 | |
| Groep B | |||||
| Nr | Title | Name | Rating | Score | TPR |
| 1 | Meijer, Daniël | 1792 | 6 | 1964 | |
| 2 | Verhoef, Harry | 1669 | 5,5 | 1936 | |
| 3 | Eskif, Muhammed | 1841 | 5 | 1811 | |
| 4 | Van Dijk, Ron | 1805 | 4,5 | 1699 | |
| Van Delft, Karel | 1713 | 4,5 | 1696 | ||
| Mesman, River | 1661 | 4,5 | 1661 | ||
| Esselbrugge, Lucas | 1485 | 4,5 | 1605 | ||
| 8 | Bozanic, Leon | 1674 | 4 | 1751 | |
| Reijenga, Mees | 1762 | 4 | 1539 | ||
| Van der Sleen, Jan | 1742 | 4 | 1742 | ||
| 11 | Markvoort, Gerrit | 1542 | 3,5 | 1684 | |
| Vaillant, Paul | 1649 | 3,5 | 1637 | ||
| Bozanic, Saša | 0 | 3,5 | 1610 | ||
| Martensen, Margriet | 1393 | 3,5 | 1722 | ||
| 15 | Van Schaik, Henk | 0 | 3 | 1660 | |
| Helfrich, Arnold | 0 | 3 | 1484 | ||
| Helfrich, Idsert | 0 | 3 | 1374 | ||
| Borter, Walter | 1664 | 3 | 931 | ||
| De Reuver, Johan | 1364 | 3 | 1460 | ||
| 20 | Brinks, Jurian | 1724 | 2,5 | 1199 | |
| 21 | Venema, Aleks | 0 | 2 | 1461 | |
| Ogrel, Alexei | 0 | 2 | 1283 | ||
| Van Essen, Mylan | 0 | 2 | 1271 | ||
| 24 | Wierda, Daan | 1155 | 0 | 660 | |
