| Ranglijst na ronde 6 |
| Nr | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
| 1 | Albert | 6,0 | 17,0 | 17,00 | 1658 | 6 | 0 | 1968 |
| 2 | René | 4,0 | 20,5 | 12,25 | 1629 | 5 | 1 | 1826 |
| 3 | Ewan | 3,5 | 16,5 | 9,75 | 1611 | 6 | -2 | 1656 |
| 4 | Yi-Ming | 3,0 | 23,0 | 7,50 | 1601 | 6 | 0 | 1616 |
| 5 | Chris | 3,0 | 3,5 | 3,50 | | 3 | 1 | 490 |
| 6 | Jan W | 3,0 | 2,0 | 2,00 | | 3 | 1 | 362 |
| 7 | Arjan | 2,5 | 19,0 | 11,00 | 1610 | 2 | 0 | 1787 |
| 8 | Leon Ha | 2,5 | 18,0 | 6,75 | 1589 | 6 | 0 | 1535 |
| 9 | Walter | 2,0 | 22,5 | 6,00 | 1573 | 6 | 0 | 1424 |
| 10 | Rana | 2,0 | 20,5 | 12,50 | 1619 | 2 | 0 | 1959 |
| 11 | Sander | 2,0 | 19,0 | 8,50 | 1600 | 4 | 2 | 1606 |
| 12 | Mohammed | 2,0 | 17,5 | 10,25 | 1610 | 3 | -1 | 1708 |
| 13 | Thijs | 1,5 | 3,5 | 0,25 | | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Arnold | 1,0 | 20,0 | 11,25 | 1610 | 1 | 1 | 1963 |
| 15 | Bart | 1,0 | 18,5 | 5,25 | 1590 | 3 | 1 | 1489 |
| 16 | Henk | 1,0 | 18,0 | 7,50 | 1600 | 2 | 0 | 1605 |
| 17 | Abel | 1,0 | 18,0 | 4,50 | 1581 | 4 | 0 | 1423 |
| 18 | Joep | 1,0 | 17,0 | 7,50 | 1599 | 2 | -2 | 1590 |
| 19 | Rudolph | 1,0 | 16,5 | 5,25 | 1590 | 3 | 1 | 1479 |
| 20 | Boris | 1,0 | 16,0 | 5,75 | 1590 | 3 | -1 | 1473 |
| 21 | Mattias | 1,0 | 5,5 | 1,75 | | 2 | -2 | 10 |
| 22 | Jasper | 0,5 | 17,5 | 4,50 | 1580 | 3 | 1 | 1367 |
| 23 | Thijmen | 0,5 | 17,0 | 8,50 | 1600 | 1 | 1 | 1579 |
| 24 | Jeroen | 0,5 | 8,5 | 0,75 | | 3 | -1 | -115 |
| 25 | Harry | 0,0 | 18,0 | 9,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 26 | Idsert | 0,0 | 14,5 | 6,25 | 1590 | 1 | -1 | 1206 |
| 27 | Jesper | 0,0 | 12,5 | 2,25 | 1570 | 3 | -1 | 1219 |
| 28 | Reinier | 0,0 | 10,0 | 2,25 | 1580 | 2 | 0 | 1221 |
| 29 | Mart | 0,0 | 7,5 | 0,00 | | 3 | -1 | -351 |
| 30 | Kasper | 0,0 | 3,5 | 1,00 | | 1 | 1 | -375 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 21-11-2025 21:51:06