| Rondenlijst van Daan |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 05-09-2025 | Tyler | W | 1,0 | 6 | 46 | 46,0 | 10 |
| 2 | 12-09-2025 | Boaz | Z | 1,0 | 6 | 46 | 46,0 | 20 |
| 3 | 19-09-2025 | Timo S | W | 1,0 | 6 | 46 | 46,0 | 30 |
| 4 | 26-09-2025 | Giliam | Z | 0,0 | 1 | 46 | 7,7 | 20 |
| 5 | 03-10-2025 | Melle | W | 1,0 | 6 | 46 | 46,0 | 30 |
| 6 | 10-10-2025 | Idsert | Z | 0,0 | 1 | 46 | 7,7 | 20 |
| 7 | 17-10-2025 | Jidde | W | 1,0 | 6 | 46 | 46,0 | 30 |
| 8 | 24-10-2025 | Vika | W | 0,0 | 1 | 46 | 7,7 | 20 |
| 9 | 31-10-2025 | Giliam | W | 1,0 | 6 | 46 | 46,0 | 30 |
| 10 | 07-11-2025 | Rohan | Z | 1,0 | 6 | 46 | 46,0 | 40 |
| 11 | 14-11-2025 | Djazz | Z | 0,0 | 1 | 46 | 7,7 | 29 |
| Totaal | 46 | 506 | 352,80 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 12-12-2025 19:31:24