| Rondenlijst van Maximus |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 10-01-2025 | Rana | W | 0,0 | 1 | 153 | 0,0 | |
| 2 | 17-01-2025 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 3 | 24-01-2025 | Boris | Z | 0,0 | 1 | 145 | 0,0 | |
| 4 | 31-01-2025 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 5 | 07-02-2025 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 6 | 28-02-2025 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 7 | 07-03-2025 | Mattias | W | 0,0 | 1 | 148 | 0,0 | |
| 8 | 14-03-2025 | Jasper | W | 0,0 | 1 | 144 | 0,0 | |
| 9 | 21-03-2025 | Thijmen | Z | 0,0 | 1 | 135 | 0,0 | |
| 10 | 28-03-2025 | oneven | | | 4 | 0 | 0,0 | |
| 11 | 04-04-2025 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 12 | 11-04-2025 | Leon | W | 0,0 | 1 | 148 | 0,0 | |
| 13 | 18-04-2025 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| Barrièrepunten | 100 | | | |
| Totaal | 116 | 873 | 0,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 16-05-2025 19:53:32