| Rondenlijst van Noa |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 2 | 17-01-2025 | Timo | Z | 0,0 | 1 | 50 | 0,0 | |
| 3 | 24-01-2025 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 4 | 31-01-2025 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 5 | 07-02-2025 | Oliver James | W | 0,0 | 1 | 40 | 0,0 | |
| 6 | 28-02-2025 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 7 | 07-03-2025 | Vigo | Z | 0,0 | 1 | 33 | 0,0 | |
| 8 | 14-03-2025 | oneven | | | 4 | 0 | 0,0 | |
| 9 | 21-03-2025 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 10 | 28-03-2025 | Verron | Z | 0,0 | 1 | 41 | 0,0 | |
| 11 | 04-04-2025 | Otis | W | 1,0 | 6 | 17 | 17,0 | |
| 12 | 11-04-2025 | Rohan | W | 0,0 | 1 | 52 | 0,0 | |
| 13 | 18-04-2025 | Djazz | Z | 0,0 | 1 | 26 | 0,0 | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| Totaal | 22 | 259 | 17,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 16-05-2025 19:53:38