| Rondenlijst van Daniël |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 08-09-2023 | Sander | Z | 0,0 | 1 | 169 | 0,0 | |
| 2 | 15-09-2023 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 3 | 22-09-2023 | Maarten | W | 1,0 | 6 | 144 | 144,0 | |
| 4 | 29-09-2023 | Joep | Z | 0,5 | 3 | 140 | 70,0 | |
| 5 | 06-10-2023 | Pim | W | 1,0 | 6 | 142 | 142,0 | 10 |
| 6 | 13-10-2023 | Ewan | Z | 0,0 | 1 | 159 | 0,0 | |
| 7 | 20-10-2023 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 8 | 10-11-2023 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 9 | 17-11-2023 | Gijs | Z | 0,0 | 1 | 134 | 0,0 | |
| 10 | 24-11-2023 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 11 | 01-12-2023 | Joep | W | 1,0 | 6 | 140 | 140,0 | |
| 12 | 08-12-2023 | Boris | W | 0,0 | 1 | 143 | 0,0 | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| Barrièrepunten | 100 | | | |
| Totaal | 133 | 1171 | 496,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 08-12-2023 19:35:19