| Rondenlijst van Noël |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 21-01-2022 | Jasper | Z | 0,0 | 1 | 159 | 0,0 | 1590 |
| 2 | 28-01-2022 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 3 | 04-02-2022 | Sander | W | 1,0 | 6 | 125 | 125,0 | 1600 |
| 4 | 11-02-2022 | Maarten | Z | 1,0 | 6 | 139 | 139,0 | 1610 |
| 5 | 18-02-2022 | Imre | W | 1,0 | 6 | 123 | 123,0 | 1620 |
| 6 | 18-03-2022 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 7 | 25-03-2022 | Daan | Z | 1,0 | 6 | 128 | 128,0 | 1629 |
| 8 | 01-04-2022 | Boris | W | 1,0 | 6 | 133 | 133,0 | 1638 |
| 9 | 08-04-2022 | Gideon | W | 0,5 | 3 | 133 | 66,5 | 1637 |
| 10 | 15-04-2022 | Simon | W | 0,0 | 1 | 137 | 0,0 | 1626 |
| 11 | 22-04-2022 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | | Barrièrepunten | 100 | | | |
| | | Totaal | 141 | 1077 | 714,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 20-05-2022 19:27:37