| Rondenlijst van Joris K |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 11-01-2017 | Ditmer | Z | 0,0 | 1 | 41 | 6,8 | 1590 |
| 2 | 01-02-2017 | oneven | | | 4 | 41 | 27,3 | |
| 3 | 01-02-2017 | Wybren | W | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1600 |
| 4 | 15-02-2017 | Thomas | Z | 0,5 | 3 | 41 | 20,5 | 1600 |
| 5 | 22-02-2017 | Ruben | W | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1610 |
| 6 | 01-03-2017 | Eliora | Z | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1620 |
| 7 | 08-03-2017 | afgezegd | | | 3 | 41 | 20,5 | |
| 8 | 15-03-2017 | Collin | W | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1630 |
| 9 | 22-03-2017 | Huub | W | 1,0 | 6 | 41 | 41,0 | 1639 |
| 10 | 29-03-2017 | Gideon | Z | 0,0 | 1 | 41 | 6,8 | 1630 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| Totaal | 42 | 410 | 286,90 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:45:32