| Rondenlijst van Marijn |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 2 | 23-09-2016 | oneven | | | 4 | 37 | 24,7 | |
| 3 | 30-09-2016 | Eliora | Z | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1609 |
| 4 | 07-10-2016 | Sem Z | Z | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1600 |
| 5 | 14-10-2016 | Gideon | W | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1592 |
| 6 | 21-10-2016 | Joris K | W | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1582 |
| 7 | 28-10-2016 | Nout | W | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1592 |
| 8 | 04-11-2016 | afgezegd | | | 3 | 37 | 18,5 | |
| 9 | 11-11-2016 | afgezegd | | | 3 | 37 | 18,5 | |
| 10 | 18-11-2016 | afgezegd | | | 3 | 37 | 18,5 | |
| 11 | 25-11-2016 | Thomas | Z | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1582 |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| Startpunten | 6 | | | |
| Totaal | 35 | 370 | 179,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:43:54