| Rondenlijst van Matthias |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 13-09-2015 | Senna | Z | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1609 |
| 2 | 20-09-2015 | Tobias | Z | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1599 |
| 3 | 27-09-2015 | Daan | W | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1609 |
| 4 | 04-10-2015 | Thomas | W | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1619 |
| 5 | 11-10-2015 | afgezegd | | | 3 | 37 | 18,5 | |
| 6 | 18-10-2015 | afgezegd | | | 3 | 37 | 18,5 | |
| 7 | 25-10-2015 | afgezegd | | | 3 | 37 | 18,5 | |
| 8 | 01-11-2015 | afgezegd | | | 2 | 37 | 12,3 | |
| 9 | 08-11-2015 | afgezegd | | | 2 | 37 | 12,3 | |
| 10 | 15-11-2015 | afgezegd | | | 2 | 37 | 12,3 | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 34 | 370 | 209,60 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:59:21